<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Parte metereolóxico do 11 de Decembro</title>
	<link>http://outes.outestech.net/2009/12/12/parte-metereoloxico-do-11-de-decembro/</link>
	<description>Blog sobre a miña experiencia en Cuba</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:01:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: titamari</title>
		<link>http://outes.outestech.net/2009/12/12/parte-metereoloxico-do-11-de-decembro/#comment-339</link>
		<author>titamari</author>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:33:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://outes.outestech.net/2009/12/12/parte-metereoloxico-do-11-de-decembro/#comment-339</guid>
		<description>Eu estou cunha toquilla, parezo a abueliña, Mili mándache saúdos e eu moitos bicos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu estou cunha toquilla, parezo a abueliña, Mili mándache saúdos e eu moitos bicos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Velo</title>
		<link>http://outes.outestech.net/2009/12/12/parte-metereoloxico-do-11-de-decembro/#comment-338</link>
		<author>Velo</author>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:06:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://outes.outestech.net/2009/12/12/parte-metereoloxico-do-11-de-decembro/#comment-338</guid>
		<description>Aquí morremos de frío... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí morremos de frío&#8230; <img src='http://outes.outestech.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tuanai</title>
		<link>http://outes.outestech.net/2009/12/12/parte-metereoloxico-do-11-de-decembro/#comment-331</link>
		<author>tuanai</author>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:38:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://outes.outestech.net/2009/12/12/parte-metereoloxico-do-11-de-decembro/#comment-331</guid>
		<description>encantáronme eses partes do tempo. A maiores hoxe anuncian a chegada dunha ola de frío POLAR polo que nos próximos días vai baixar moito o mercurio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>encantáronme eses partes do tempo. A maiores hoxe anuncian a chegada dunha ola de frío POLAR polo que nos próximos días vai baixar moito o mercurio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laura</title>
		<link>http://outes.outestech.net/2009/12/12/parte-metereoloxico-do-11-de-decembro/#comment-328</link>
		<author>Laura</author>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:40:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://outes.outestech.net/2009/12/12/parte-metereoloxico-do-11-de-decembro/#comment-328</guid>
		<description>Aquí hoxe fixo sol! :D

Ceos pouco anubrados ou con nebulosidade de tipo alto. Temperaturas mínimas (6º) sen cambios significativos e máximas (14º) en moderado descenso. Vento frouxo do leste pola mañá, frouxo do nordés pola tarde e moderado do nordés pola noite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí hoxe fixo sol! <img src='http://outes.outestech.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ceos pouco anubrados ou con nebulosidade de tipo alto. Temperaturas mínimas (6º) sen cambios significativos e máximas (14º) en moderado descenso. Vento frouxo do leste pola mañá, frouxo do nordés pola tarde e moderado do nordés pola noite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

